г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 136
+7 (953) 588-46-48 (WhatsApp)
Пн - Чт: 09.00 - 17.30 | Пт: 09.00 - 17:00 | Сб - Вс: выходные дни
WEICON Easy-Mix PE-PP - клей для PE (полиэтилена) и PP (полипропилена) это двух компонентный конструкционный клей на основе метил акрилата. Его химическая структура обладает высокой силой для адгезии низкоэнергетичных пластиков и пластмасс PE, PP и TPE.
Предварительная обработка поверхностей не требуется!
Кроме того, WEICON Easy-Mix PE-PP может использоваться как "универсальный клей" для материалов:
WEICON Easy-Mix PE-PP 45 в жидком состоянии | ||
---|---|---|
ОСНОВА | Метилметакрилат | |
консистенция | пастообразный | |
упаковка | двойной патрон-картридж | |
объём | 38 мл | |
Смешивание в пропорции смола/активатор | 10 : 1 | |
Жизнедеятельность смеси | 2 – 3 мин | |
Плотность смеси | 1,07 г/см3 | |
Вязкость смеси в + 20°C (+68°F) | Brookfield: 45 000 mPa.s | |
Температура | обработка | +20°C до +25°C (+68°F до +77°F) |
склеивание | +15°C до +70°C (+59°F до +158°F) |
|
Цвет смеси | бесцветный, прозрачный | |
Соединение промежутка: | Оптимум: | 0,2 - 0,3 мм |
Максимум: | 1,0 мм | |
Время застывания при + 20°C (+68°F) | Отпускная прочность (35% прочность) после: | 2-3 часа (РР -РР) |
6 часов (Alu-Alu) | ||
Механическая обработка (50% прочность) после: | 3-4 часа (РР -РР) | |
24 часа (Alu-Alu) | ||
Заключительная прочность (100% прочность) после: | 24 часа (РР -РР) | |
72 часа (Alu-Alu) | ||
WEICON Easy-Mix PE-PP 45 в застывшем состоянии | ||
Среднее значение прочности смеси Клея MMA в соответствии с DIN 53281-83 |
Твердость по Шору D | 55 |
Предел прочности | 13 MPa | |
Максимальное расширение | 5,3 % | |
Цвет после застывания | желтоватый, прозрачный | |
Среднее значение силы растяжения на сдвиг в соответствии с DIN 53283 | ABS | 10,5 Н/мм2 |
GFK | 17,0 Н/мм2 | |
GFK Gelcoat | 10,1 Н/мм2 | |
HDPE | 7,6 Н/мм2 | |
PA 6,6 (30%-ые частицы стекловолокна) | 5,7 Н/мм2 | |
PC | 5,9 Н/мм2 | |
PE HD (высокая плотность) | 7,4 Н/мм2 | |
PE LD (низкая плотность) | 2,8 Н/мм2 | |
PE UHMW (ультра высоко молекулярный) | 5,2 Н/мм2 | |
PMMA | 6,6 Н/мм2 | |
PP | 7,6 Н/мм2 | |
PS | 5,3 Н/мм2 | |
PVC | 14,1 Н/мм2 | |
Алюминий | 15,7 Н/мм2 | |
Стекло | 4,5 Н/мм2 | |
Медь | 15,7 Н/мм2 | |
Калиброванная сталь | 17,2 Н/мм2 | |
Сталь, слегка замасленная | 14,8 Н/мм2 | |
VA сталь | 15,9 Н/мм2 | |
Прочность на отслоение при +20°C (HDPE) | 2,9 Н/мм | |
Устойчивость к температурам | -50°C...+80°C | |
Лучшие свойства при | +35°C | |
Коэффициент теплового расширения | ниже TG (<+35°C) | 125 x 10-6/K |
выше TG (<+35°C) | 170 x 10-6/K |
Стандарт: DIN 53283
Отвердевание: 7 дней при комнатной температуре
Размер склеиваемой поверхности: 12.5 мм x 25 мм
Слой клея: 0.2 мм
Скорость отвердения при испытании: 10 мм/минуту